| SIMPLE GAGNANT | SIMPLE PLACE | SIMPLE GAGNANT | SIMPLE PLACE | comme vous le savez je joues 2 chevaux en simples GP ET A LA REPRISE D'UNE PARTIE LES COMPTEURS SONT REMIS A 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise | Plus 4 | Gain G | -cte | 1ER CHEVAL | Rlt G/P | 1er chev | -8,10 | 100,0 | Mise | X pl | G Pl | Ind | -cte | Mise | Plus 4 | Gain G | -cte | 2EM CHEVAL | Rlt G/P | 2em chev | 55,35 | 100,00 | Mise | X pl | G Pl | Ind | -cte | CE QUI REVIENT A JOUER 4 TYPES DE JEUX SOIT 2 GAGNANTS ET 2 PLACES UNE COLONNE CAGNOTTE PAR TYPE DE JEUX VOUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | -8,10 | 0 | -192,45 | GAINS | GAGN | -92,4 | 4,5 | 0,4 | -184 | 0,6 | 0 | 1,5 | 55,35 | 0 | 60,15 | GAINS | GAGN | 160,2 | 4,5 | 0,4 | 4,80 | 0,6 | 0 | PËRMETS DE CONNAITRES VOS PERTES ET GAINS DANS CHAQUES TYPES DE JEUX A TOUT MOMENT … LES TAB CI APRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice Côte Plus | Cumuls | Indice Côte Plus | Cumuls | Indice Côte Plus | Cumuls | Indice Côte Plus | Cumuls | PERMETTENT DE VOIRE LA MAXI PERTE EN COURS DE PARTIE … POUR LES MISE JOUEES ELLES SONT DANS LES TAB A GAUCHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ | Date | Chval | Cte | Cte | Ind. | Mise | Cte | Gain | Sit/Cp | Rt | BNet | Cagtte | ID G | ID P | Chval | Cote | Ind. | Mise | Cote | Gains | Sit/Cp | Rt | BNet | Cagtte | CJ | Date | Chval | Cte | Cte | Ind. | Mise | Cte | Gain | Sit/Cp | Rt | BNet | Cagtte | ID G | ID P | Chval | Cote | Ind. | Mise | Cote | Gains | Sit/Cp | Rt | BNet | Cagtte | CHEV 1 G | CHEV 1 PL | CHEV 2 G | CHEV 2 PL | TOTAUX | VOIRE COLONNES | MISES | ||||||||
| CAGNOTE 1 | CAGNOTTE 2 | CAGNOTE 3 | CAGNOTTE 4 | DES 4 CAGNOTTES | TRI DES 4 CAGNOTTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 | 1 | VINCENNES | 206 | 26,0 | 26/1 | 0,08 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,5 | -1,5 | -1,50 | -6,0 | -6,0 | 206 | 26/1 | 0,68 | 4,5 | 0,00 | 0,00 | -4,5 | -4,5 | -4,50 | gains | 7,05 | 1 | VINCENNES | 211 | 3,0 | 3/1 | 0,72 | 1,5 | 1,40 | 2,10 | 0,60 | 0,6 | 0,60 | 0,60 | 1,1 | 1,1 | 211 | 3/1 | 1,32 | 4,5 | 1,10 | 4,95 | 0,45 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 1 | VINCENNES | -1,50 | -4,50 | 0,60 | 0,45 | -4,95 | -388,65 | ||||||
| 0,00 | 2 | 01-janv | 307 | 5,0 | 5/1 | 0,40 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,5 | -3,0 | -3,00 | -4,5 | -10,5 | 307 | 5/1 | 1,00 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | -3,0 | -7,5 | -7,50 | souhaité | 18,90 | 2 | 01-janv | 310 | 6,0 | 6/1 | 0,34 | 1,5 | 5,70 | 8,55 | 7,05 | 7,1 | 7,05 | 7,65 | 12,9 | 14,0 | 310 | 6/1 | 0,94 | 4,5 | 2,30 | 10,35 | 5,85 | 5,9 | 5,85 | 6,30 | 2 | 01-janv | -3,00 | -7,50 | 7,65 | 6,30 | 3,45 | MAXI PERTE | -349,65 | |||||
| 0 | 3 | 416 | 6,0 | 6/1 | 0,34 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,5 | -4,5 | -4,50 | -4,5 | -15,0 | 416 | 6/1 | 0,94 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | -3,0 | -10,5 | -10,50 | par partie | 12,60 | 3 | 417 | 7,0 | 7/1 | 0,29 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -1,5 | 6,15 | 6,6 | 20,6 | 417 | 7/1 | 0,89 | 4,5 | 2,80 | 12,60 | 8,10 | 8,1 | 8,10 | 14,40 | 3 | -4,50 | -10,50 | 6,15 | 14,40 | 5,55 | EN COURS | -347,25 | |||||||||
| 0,00 | 4 | 511 | 40,0 | 40/1 | 0,05 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,5 | -6,0 | -6,00 | -4,5 | -19,5 | 511 | 40/1 | 0,65 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | -3,0 | -13,5 | -13,50 | plus ou moins | 0,00 | 4 | 510 | 6,0 | 6/1 | 0,34 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -3,0 | 4,65 | -6,0 | 14,6 | 510 | 6/1 | 0,94 | 4,5 | 0,00 | 0,00 | -4,50 | -4,5 | 9,90 | 4 | -6,00 | -13,50 | 4,65 | 9,90 | -4,95 | DE PARTIE | -302,40 | ||||||||||
| 0,00 | 5 | 613 | 18,0 | 18/1 | 0,12 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,5 | -7,5 | -7,50 | -6,0 | -25,5 | 613 | 18/1 | 0,72 | 4,5 | 0,00 | 0,00 | -4,5 | -18,0 | -18,00 | DE 30/40€ | 0,00 | 5 | 607 | 3,0 | 3/1 | 0,72 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | -6,0 | 1,65 | -6,0 | 8,6 | 607 | 3/1 | 1,32 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | -7,5 | 6,90 | 5 | -7,50 | -18,00 | 1,65 | 6,90 | -16,95 | SOMME | -259,65 | ||||||||||
| 0,00 | 6 | 714 | 60,0 | 60/1 | 0,05 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,5 | -9,0 | -9,00 | -7,5 | -33,0 | 714 | 60/1 | 0,65 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | -6,0 | -24,0 | -24,00 | 29,70 | 6 | 712 | 6,0 | 6/1 | 0,34 | 3,0 | 7,50 | 22,50 | 19,50 | 13,5 | 13,50 | 21,15 | 23,7 | 32,3 | 712 | 6/1 | 0,94 | 3,0 | 2,40 | 7,20 | 4,20 | -3,3 | 11,10 | 6 | -9,00 | -24,00 | 21,15 | 11,10 | -0,75 | DES 4 CAGNOTTES | -253,20 | ||||||||||
| 0,00 | 7 | 813 | 7,0 | 7/1 | 0,29 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | -3,0 | -12,0 | -12,00 | -12,0 | -45,0 | 813 | 7/1 | 0,89 | 9,0 | 0,00 | 0,00 | -9,0 | -33,0 | -33,00 | situation | 0,00 | 7 | 814 | 6,0 | 6/1 | 0,34 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -1,5 | 19,65 | -3,0 | 29,3 | 814 | 6/1 | 0,94 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -4,8 | 9,60 | 7 | -12,00 | -33,00 | 19,65 | 9,60 | -15,75 | -388,65 | -248,40 | ||||||||||
| 22,05 | 8 | 914 | 12,0 | 12/1 | 0,17 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | -3,0 | -15,0 | -15,00 | 8,6 | -36,5 | 914 | 12/1 | 0,77 | 10,5 | 2,10 | 22,05 | 11,6 | -21,5 | -21,45 | net | 7,50 | 8 | 912 | 3,0 | 3/1 | 0,72 | 1,5 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 0,0 | 21,15 | 3,0 | 32,3 | 912 | 3/1 | 1,32 | 3,0 | 1,50 | 4,50 | 1,50 | -3,3 | 11,10 | 8 | -15,00 | -21,45 | 21,15 | 11,10 | -4,20 | -245,10 | |||||||||||
| 0,00 | 9 | CAGNES | 110 | 20,0 | 20/1 | 0,10 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,5 | -16,5 | -16,50 | -9,0 | -45,5 | 110 | 20/1 | 0,70 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | -7,5 | -29,0 | -28,95 | des 2chev | 4,50 | 9 | CAGNES | 108 | 10,0 | 10/1 | 0,20 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -1,5 | 19,65 | 1,5 | 33,8 | 108 | 10/1 | 0,80 | 1,5 | 3,00 | 4,50 | 3,00 | -0,3 | 14,10 | 9 | CAGNES | -16,50 | -28,95 | 19,65 | 14,10 | -11,70 | GAIN FINAL | -242,10 | |||||||
| 0,00 | 10 | 02-janv | 207 | 6,0 | 6/1 | 0,34 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | -6,0 | -22,5 | -22,50 | -18,0 | -63,5 | 207 | 6/1 | 0,94 | 12,0 | 0,00 | 0,00 | -12,0 | -41,0 | -40,95 | 3,30 | 10 | 02-janv | 204 | 16,0 | 16/1 | 0,13 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -3,0 | 18,15 | 0,3 | 34,1 | 204 | 16/1 | 0,73 | 1,5 | 2,20 | 3,30 | 1,80 | 1,5 | 1,50 | 15,90 | 10 | 02-janv | -22,50 | -40,95 | 18,15 | 15,90 | -29,40 | -132,30 | -236,55 | |||||||
| 31,35 | 11 | 307 | 5,0 | 5/1 | 0,40 | 9,0 | 0,00 | 0,00 | -9,0 | -31,5 | -31,50 | 5,9 | -57,6 | 307 | 5/1 | 1,00 | 16,5 | 1,90 | 31,35 | 14,9 | -26,1 | -26,10 | -132,30 | 0,00 | 11 | 310 | 40,0 | 40/1 | 0,05 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -4,5 | 16,65 | -6,0 | 28,1 | 310 | 40/1 | 0,65 | 4,5 | 0,00 | 0,00 | -4,50 | -4,5 | 11,40 | 11 | -31,50 | -26,10 | 16,65 | 11,40 | -29,55 | -183,90 | |||||||||||
| 0,00 | 12 | 406 | 6,0 | 6/1 | 0,34 | 12,0 | 0,00 | 0,00 | -12,0 | -43,5 | -43,50 | -22,5 | -80,1 | 406 | 6/1 | 0,94 | 10,5 | 0,00 | 0,00 | -10,5 | -36,6 | -36,60 | 0,00 | 12 | 403 | 20,0 | 20/1 | 0,10 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -6,0 | 15,15 | -3,0 | 25,1 | 403 | 20/1 | 0,70 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -6,0 | 9,90 | 12 | -43,50 | -36,60 | 15,15 | 9,90 | -55,05 | -181,65 | ||||||||||||
| 0,00 | 13 | 511 | 10,0 | 10/1 | 0,20 | 9,0 | 0,00 | 0,00 | -9,0 | -52,5 | -52,50 | -21,0 | -101,1 | 511 | 10/1 | 0,80 | 12,0 | 0,00 | 0,00 | -12,0 | -48,6 | -48,60 | 0,00 | 13 | 513 | 28,0 | 28/1 | 0,08 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -7,5 | 13,65 | -4,5 | 20,6 | 513 | 28/1 | 0,68 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | -9,0 | 6,90 | 13 | -52,50 | -48,60 | 13,65 | 6,90 | -80,55 | -176,10 | ||||||||||||
| 0,00 | 14 | 613 | 13,0 | 13/1 | 0,16 | 9,0 | 0,00 | 0,00 | -9,0 | -61,5 | -61,50 | -24,0 | -125,1 | 613 | 13/1 | 0,76 | 15,0 | 0,00 | 0,00 | -15,0 | -63,6 | -63,60 | 0,00 | 14 | 601 | 10,0 | 10/1 | 0,20 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -9,0 | 12,15 | -4,5 | 16,1 | 601 | 10/1 | 0,80 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | -12,0 | 3,90 | 14 | -61,50 | -63,60 | 12,15 | 3,90 | -109,05 | -132,30 | ||||||||||||
| 0,00 | 15 | 712 | 5,0 | 5/1 | 0,40 | 25,5 | 0,00 | 0,00 | -25,5 | -87,0 | -87,00 | -51,0 | -176,1 | 712 | 5/1 | 1,00 | 25,5 | 0,00 | 0,00 | -25,5 | -89,1 | -89,10 | 39,15 | 15 | 704 | 20,0 | 20/1 | 0,10 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -10,5 | 10,65 | 33,2 | 49,2 | 704 | 20/1 | 0,70 | 4,5 | 8,70 | 39,15 | 34,65 | 22,7 | 22,65 | 38,55 | 15 | -87,00 | -89,10 | 10,65 | 38,55 | -126,90 | -126,90 | |||||||||||
| 0,00 | 16 | 816 | 9,0 | 9/1 | 0,22 | 19,5 | 0,00 | 0,00 | -19,5 | -106,5 | -106,50 | -49,5 | -225,6 | 816 | 9/1 | 0,82 | 30,0 | 0,00 | 0,00 | -30,0 | -119,1 | -119,10 | 0,00 | 16 | 811 | 8,0 | 8/1 | 0,25 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | -13,5 | 7,65 | -7,5 | 41,7 | 811 | 8/1 | 0,85 | 4,5 | 0,00 | 0,00 | -4,50 | -4,5 | 34,05 | 16 | -106,50 | -119,10 | 7,65 | 34,05 | -183,90 | -109,05 | ||||||||||||
| 0,00 | 17 | VINCENNES | 413 | 10,0 | 10/1 | 0,20 | 22,5 | 0,00 | 0,00 | -22,5 | -129,0 | -129,00 | -61,5 | -287,1 | 413 | 10/1 | 0,80 | 39,0 | 0,00 | 0,00 | -39,0 | -158,1 | -158,10 | 6,00 | 17 | VINCENNES | 414 | 6,0 | 6/1 | 0,34 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | -6,00 | -19,5 | 1,65 | -3,0 | 38,7 | 414 | 6/1 | 0,94 | 3,0 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | -1,5 | 37,05 | 17 | VINCENNES | -129,00 | -158,10 | 1,65 | 37,05 | -248,40 | -82,80 | |||||||||
| 0,00 | 18 | 03-janv | 513 | 60,0 | 60/1 | 0,05 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | -7,5 | -136,5 | -136,50 | -49,5 | -336,6 | 513 | 60/1 | 0,65 | 42,0 | 0,00 | 0,00 | -42,0 | -200,1 | -200,10 | 0,00 | 18 | 03-janv | 504 | 15,0 | 15/1 | 0,14 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | -22,5 | -1,35 | -4,5 | 34,2 | 504 | 15/1 | 0,74 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -3,0 | 35,55 | 18 | 03-janv | -136,50 | -200,10 | -1,35 | 35,55 | -302,40 | -80,55 | |||||||||
| 158,70 | 19 | 614 | 8,0 | 8/1 | 0,25 | 34,5 | 1,60 | 55,20 | 20,7 | -115,8 | -115,80 | 55,2 | -281,4 | 614 | 8/1 | 0,85 | 69,0 | 1,50 | 103,50 | 34,5 | -165,6 | -165,60 | 0,00 | 19 | 611 | 10,0 | 10/1 | 0,20 | 4,5 | 0,00 | 0,00 | -4,50 | -27,0 | -5,85 | -6,0 | 28,2 | 611 | 10/1 | 0,80 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -4,5 | 34,05 | 19 | -115,80 | -165,60 | -5,85 | 34,05 | -253,20 | -55,05 | ||||||||||||
| 81,60 | 20 | 714 | 13,0 | 13/1 | 0,16 | 19,5 | 0,00 | 0,00 | -19,5 | -135,3 | -135,30 | 11,1 | -270,3 | 714 | 13/1 | 0,76 | 51,0 | 1,60 | 81,60 | 30,6 | -135,0 | -135,00 | 0,00 | 20 | 708 | 60,0 | 60/1 | 0,05 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -28,5 | -7,35 | -3,0 | 25,2 | 708 | 60/1 | 0,65 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -6,0 | 32,55 | 20 | -135,30 | -135,00 | -7,35 | 32,55 | -245,10 | -29,55 | ||||||||||||
| 207,00 | 21 | 814 | 4,0 | 4/1 | 0,50 | 69,0 | 3,00 | 207,00 | 138,0 | 2,7 | 2,70 | 2,70 | 78,0 | -192,3 | 814 | 4/1 | 1,10 | 60,0 | 0,00 | 0,00 | -60,0 | -195,0 | -195,00 | 0,00 | 21 | 811 | 10,0 | 10/1 | 0,20 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | -6,00 | -34,5 | -13,35 | -9,0 | 16,2 | 811 | 10/1 | 0,80 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | -9,0 | 29,55 | 21 | 2,70 | -195,00 | -13,35 | 29,55 | -176,10 | -29,40 | |||||||||||
| 0,00 | 22 | 917 | 60,0 | 60/1 | 0,05 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,5 | -1,5 | 1,20 | -52,5 | -244,8 | 917 | 60/1 | 0,65 | 51,0 | 0,00 | 0,00 | -51,0 | -246,0 | -246,00 | 0,00 | 22 | 909 | 8,0 | 8/1 | 0,25 | 9,0 | 0,00 | 0,00 | -9,00 | -43,5 | -22,35 | -13,5 | 2,7 | 909 | 8/1 | 0,85 | 4,5 | 0,00 | 0,00 | -4,50 | -13,5 | 25,05 | 22 | 1,20 | -246,00 | -22,35 | 25,05 | -242,10 | -16,95 | ||||||||||||
| 201,45 | 23 | VINCENNES | 110 | 3,0 | 3/1 | 0,72 | 1,5 | 3,80 | 5,70 | 4,2 | 2,7 | 2,70 | 5,40 | 69,5 | -175,4 | 110 | 3/1 | 1,32 | 130,5 | 1,50 | 195,75 | 65,3 | -180,8 | -180,75 | 0,00 | 23 | VINCENNES | 103 | 30,0 | 30/1 | 0,07 | 4,5 | 0,00 | 0,00 | -4,50 | -48,0 | -26,85 | -9,0 | -6,3 | 103 | 30/1 | 0,67 | 4,5 | 0,00 | 0,00 | -4,50 | -18,0 | 20,55 | 23 | VINCENNES | 5,40 | -180,75 | -26,85 | 20,55 | -181,65 | -15,75 | ||||||||
| 0,00 | 24 | 04-janv | 206 | 11,0 | 11/1 | 0,18 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,5 | -1,5 | 3,90 | -58,5 | -233,9 | 206 | 11/1 | 0,78 | 57,0 | 0,00 | 0,00 | -57,0 | -237,8 | -237,75 | 0,00 | 24 | 04-janv | 202 | 8,0 | 8/1 | 0,25 | 12,0 | 0,00 | 0,00 | -12,00 | -60,0 | -38,85 | -19,5 | -25,8 | 202 | 8/1 | 0,85 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | -7,50 | -25,5 | 13,05 | 24 | 04-janv | 3,90 | -237,75 | -38,85 | 13,05 | -259,65 | -11,70 | |||||||||
| 0,00 | 25 | 403 | 12,0 | 12/1 | 0,17 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,5 | -3,0 | 2,40 | -75,0 | -308,9 | 403 | 12/1 | 0,77 | 73,5 | 0,00 | 0,00 | -73,5 | -311,3 | -311,25 | 0,00 | 25 | 407 | 18,0 | 18/1 | 0,12 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | -7,50 | -67,5 | -46,35 | -15,0 | -40,8 | 407 | 18/1 | 0,72 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | -7,50 | -33,0 | 5,55 | 25 | 2,40 | -311,25 | -46,35 | 5,55 | -349,65 | -4,95 | ||||||||||||
| 149,40 | 26 | 506 | 5,0 | 5/1 | 0,40 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,5 | -4,5 | 0,90 | 23,4 | -285,5 | 506 | 5/1 | 1,00 | 124,5 | 1,20 | 149,40 | 24,9 | -286,4 | -286,35 | 0,00 | 26 | 503 | 14,0 | 14/1 | 0,15 | 10,5 | 0,00 | 0,00 | -10,50 | -78,0 | -56,85 | -21,0 | -61,8 | 503 | 14/1 | 0,75 | 10,5 | 0,00 | 0,00 | -10,50 | -43,5 | -4,95 | 26 | 0,90 | -286,35 | -56,85 | -4,95 | -347,25 | -4,95 | ||||||||||||
| 0,00 | 27 | 614 | 8,0 | 8/1 | 0,25 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,5 | -6,0 | -0,60 | -99,0 | -384,5 | 614 | 8/1 | 0,85 | 97,5 | 0,00 | 0,00 | -97,5 | -383,9 | -383,85 | 107,10 | 27 | 609 | 5,0 | 5/1 | 0,40 | 31,5 | 2,60 | 81,90 | 50,40 | -27,6 | -6,45 | 57,6 | -4,2 | 609 | 5/1 | 1,00 | 18,0 | 1,40 | 25,20 | 7,20 | -36,3 | 2,25 | 27 | -0,60 | -383,85 | -6,45 | 2,25 | -388,65 | -4,20 | ||||||||||||
| 218,25 | 28 | 708 NP | 707 | 6,0 | 6/1 | 0,34 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | -3,0 | -9,0 | -3,60 | 69,8 | -314,7 | 707 | 6/1 | 0,94 | 145,5 | 1,50 | 218,25 | 72,8 | -311,1 | -311,10 | 104,85 | 28 | 708 NP | 706 | 7,0 | 7/1 | 0,29 | 9,0 | 8,20 | 73,80 | 64,80 | 37,2 | 37,20 | 58,35 | 82,4 | 78,2 | 706 | 7/1 | 0,89 | 13,5 | 2,30 | 31,05 | 17,55 | -18,8 | 19,80 | 28 | 708 NP | -3,60 | -311,10 | 58,35 | 19,80 | -236,55 | -0,75 | ||||||||
| 263,25 | 29 | 808 | 11,0 | 11/1 | 0,18 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | -3,0 | -12,0 | -6,60 | 162,8 | -152,0 | 808 | 11/1 | 0,78 | 97,5 | 2,70 | 263,25 | 165,8 | -145,4 | -145,35 | 0,00 | 29 | 811 | 6,0 | 6/1 | 0,34 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -1,5 | 56,85 | -9,0 | 69,2 | 811 | 6/1 | 0,94 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | -7,50 | -26,3 | 12,30 | 29 | -6,60 | -145,35 | 56,85 | 12,30 | -82,80 | 3,45 | ||||||||||||
| 0,00 | 30 | 911 | 40,0 | 40/1 | 0,05 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,5 | -13,5 | -8,10 | -40,5 | -192,5 | 911 | 40/1 | 0,65 | 39,0 | 0,00 | 0,00 | -39,0 | -184,4 | -184,35 | 0,00 | 30 | 912 | 24,0 | 24/1 | 0,09 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -3,0 | 55,35 | -9,0 | 60,2 | 912 | 24/1 | 0,69 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | -7,50 | -33,8 | 4,80 | 30 | -8,10 | -184,35 | 55,35 | 4,80 | -132,30 | 5,55 | ||||||||||||
| 31 | vincennes | PAS DE JEUX VU LE TEMPS A VINCENNES LORS DE CETTE REUNION | 31 | 31 | vincennes | 0,00 | #VALEUR! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 05-janv | 32 | 32 | 05-janv | 0,00 | #VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | LA PARTIR EST FERMEE SUR UNE PERTE DE | 132 € | MAIS PAS DE PANIQUE ON EST QUE LE 5 DU MOIS | 33 | 33 | pas de jeu | 0,00 | #VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 34 | vu le temps | #VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 35 | un suicide | #VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 36 | #VALEUR! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ | Date | Chval | Cte | Cte | Ind. | Mise | Cte | Gain | Sit/Cp | Rt | BNet | Cagtte | ID G | ID P | Chval | Cote | Ind. | Mise | Cote | Gains | Sit/Cp | Rt | BNet | Cagtte | CJ | Date | Chval | Cte | Cte | Ind. | Mise | Cte | Gain | Sit/Cp | Rt | BNet | Cagtte | ID G | ID P | Chval | Cote | Ind. | Mise | Cote | Gains | Sit/Cp | Rt | BNet | Cagtte | CHEV 1 G | CHEV 1 PL | CHEV 2 G | CHEV 2 PL | TOTAUX | VOIRE COLONNES | MISES | ||||||||
| CAGNOTE 1 | CAGNOTTE 2 | CAGNOTE 3 | CAGNOTTE 4 | DES 4 CAGNOTTES | TRI DES 4 CAGNOTTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 | 1 | vincennes | 418 | 15,0 | 15/1 | 0,14 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,5 | -1,5 | -1,50 | -6,0 | -6,0 | 418 | 15/1 | 0,14 | 4,5 | 0,00 | 0,00 | -4,5 | -4,5 | -4,50 | gains | 0,00 | 1 | vincennes | 410 | 50,0 | 50/1 | 0,05 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -1,5 | -1,50 | -6,0 | -6,0 | 410 | 50/1 | 0,05 | 4,5 | 0,00 | 0,00 | -4,50 | -4,5 | -4,50 | 1 | vincennes | -1,50 | -4,50 | -1,50 | -4,50 | -12,00 | -205,80 | ||||||||
| 0,00 | 2 | 06-janv | 605 | 6,0 | 6/1 | 0,34 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,5 | -3,0 | -3,00 | -1,5 | -7,5 | 605 | 6/1 | 0,34 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -4,5 | -4,50 | souhaité | 0,00 | 2 | 06-janv | 615 | 8,0 | 8/1 | 0,25 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -3,0 | -3,00 | -1,5 | -7,5 | 615 | 8/1 | 0,25 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,5 | -4,50 | 2 | 06-janv | -3,00 | -4,50 | -3,00 | -4,50 | -15,00 | MAXI PERTE | -183,30 | |||||||
| 0 | 3 | 712 | 7,0 | 7/1 | 0,29 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,5 | -4,5 | -4,50 | -1,5 | -9,0 | 712 | 7/1 | 0,29 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -4,5 | -4,50 | par partie | 0,00 | 3 | 706 | 6,0 | 6/1 | 0,34 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -4,5 | -4,50 | -1,5 | -9,0 | 706 | 6/1 | 0,34 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,5 | -4,50 | 3 | -4,50 | -4,50 | -4,50 | -4,50 | -18,00 | EN COURS | -162,00 | ||||||||||
| 0,00 | 4 | 804 | 15,0 | 15/1 | 0,14 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,5 | -6,0 | -6,00 | -1,5 | -10,5 | 804 | 15/1 | 0,14 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -4,5 | -4,50 | plus ou moins | 0,00 | 4 | 802 | 22,0 | 22/1 | 0,10 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -6,0 | -6,00 | -1,5 | -10,5 | 802 | 22/1 | 0,10 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,5 | -4,50 | 4 | -6,00 | -4,50 | -6,00 | -4,50 | -21,00 | DE PARTIE | -156,30 | ||||||||||
| 0,00 | 5 | cagnes | 311 | 10,0 | 10/1 | 0,20 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,5 | -7,5 | -7,50 | -1,5 | -12,0 | 311 | 10/1 | 0,20 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -4,5 | -4,50 | DE 30/40€ | 0,00 | 5 | cagnes | 309 | 6,0 | 6/1 | 0,34 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | -9,0 | -9,00 | -3,0 | -13,5 | 309 | 6/1 | 0,34 | 0,0 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | -4,5 | -4,50 | 5 | cagnes | -7,50 | -4,50 | -9,00 | -4,50 | -25,50 | SOMME | -142,50 | |||||||
| 0,00 | 6 | 06-janv | 411 | 6,0 | 6/1 | 0,34 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | -3,0 | -10,5 | -10,50 | -3,0 | -15,0 | 411 | 6/1 | 0,34 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -4,5 | -4,50 | 0,00 | 6 | 06-janv | 412 | 21,0 | 21/1 | 0,10 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -10,5 | -10,50 | -1,5 | -15,0 | 412 | 21/1 | 0,10 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,5 | -4,50 | 6 | 06-janv | -10,50 | -4,50 | -10,50 | -4,50 | -30,00 | DES 4 CAGNOTTES | -126,00 | ||||||||
