C O U R S E S      D E       T R O T
Compteur : 2098 dernière mise à jour du 22 février 2010 (1) pas de liste type le 16 juin 2006, ni le 27 septembre 2006, ni le 20 mars 2009
Position liste type NUMEROS PMU / NOMBRE DE FOIS AFFICHE SELON POSITION DANS LA LISTE TYPE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1ère 67 73 83 76 79 70 67 65 71 43 47 43 44 49 36 38 30 29
% réussite 3,194 3,48 3,956 3,622 3,765 3,34 3,19 3,1 3,38 2,05 2,24 2,05 2,097 2,336 1,716 1,811 1,43 1,382
2ème 17 24 38 46 65 47 47 64 47 61 44 59 65 51 57 55 43 25
% réussite 0,81 1,144 1,811 2,193 3,098 2,24 2,24 3,05 2,24 2,91 2,1 2,81 3,098 2,431 2,717 2,622 2,05 1,192
3ème 22 23 35 42 37 52 51 60 52 39 40 44 66 69 57 50 38 38
% réussite 1,049 1,096 1,668 2,002 1,764 2,48 2,43 2,86 2,48 1,86 1,91 2,1 3,146 3,289 2,717 2,383 1,81 1,811
4ème 34 24 32 36 40 39 41 54 41 33 38 31 34 45 45 29 24 23
% réussite 1,621 1,144 1,525 1,716 1,907 1,86 1,95 2,57 1,95 1,57 1,81 1,48 1,621 2,145 2,145 1,382 1,14 1,096
5ème 17 30 28 30 40 43 44 44 28 38 29 41 37 34 34 29 18 20
% réussite 0,81 1,43 1,335 1,43 1,907 2,05 2,1 2,1 1,33 1,81 1,38 1,95 1,764 1,621 1,621 1,382 0,86 0,953
6ème 25 24 26 25 25 30 28 31 37 21 16 19 24 34 26 15 17 14
% réussite 1,192 1,144 1,239 1,192 1,192 1,43 1,33 1,48 1,76 1 0,76 0,91 1,144 1,621 1,239 0,715 0,81 0,667
7ème 19 20 23 28 25 21 30 28 21 15 25 25 25 21 18 18 9 10
% réussite 0,906 0,953 1,096 1,335 1,192 1 1,43 1,33 1 0,71 1,19 1,19 1,192 1,001 0,858 0,858 0,43 0,477
8ème 35 18 22 20 23 20 21 15 23 14 15 18 20 19 19 12 12 7
% réussite 1,668 0,858 1,049 0,953 1,096 0,95 1 0,71 1,1 0,67 0,71 0,86 0,953 0,906 0,906 0,572 0,57 0,334
9ème 21 20 18 26 14 22 13 15 17 14 12 16 9 10 14 14 9 2
% réussite 1,001 0,953 0,858 1,239 0,667 1,05 0,62 0,71 0,81 0,67 0,57 0,76 0,429 0,477 0,667 0,667 0,43 0,095
10ème 18 14 16 12 15 13 12 15 20 14 9 10 12 10 9 7 3 4
% réussite 0,858 0,667 0,763 0,572 0,715 0,62 0,57 0,71 0,95 0,67 0,43 0,48 0,572 0,477 0,429 0,334 0,14 0,191
11ème 19 7 12 14 9 7 9 12 13 15 11 9 8 8 9 4 5 2
% réussite 0,906 0,334 0,572 0,667 0,429 0,33 0,43 0,57 0,62 0,71 0,52 0,43 0,381 0,381 0,429 0,191 0,24 0,095
12ème 8 12 12 8 10 7 4 5 11 7 10 7 4 6 8 2 4 3
% réussite 0,381 0,572 0,572 0,381 0,477 0,33 0,19 0,24 0,52 0,33 0,48 0,33 0,191 0,286 0,381 0,095 0,19 0,143
13ème 5 9 10 11 5 6 11 7 7 8 7 4 9 4 1 3 5 1
% réussite 0,238 0,429 0,477 0,524 0,238 0,29 0,52 0,33 0,33 0,38 0,33 0,19 0,429 0,191 0,048 0,143 0,24 0,048
14ème 9 7 3 5 2 7 5 2 6 6 3 3 5 1 6 1 4 3
% réussite 0,429 0,334 0,143 0,238 0,095 0,33 0,24 0,1 0,29 0,29 0,14 0,14 0,238 0,048 0,286 0,048 0,19 0,143
15ème 4 4 3 2 3 6 6 4 2 5 4 3 3 3 3 2 1 2
% réussite 0,191 0,191 0,143 0,095 0,143 0,29 0,29 0,19 0,1 0,24 0,19 0,14 0,143 0,143 0,143 0,095 0,05 0,095
BILAN
1ère à 3ème 5,0524 5,7197 7,4357 7,817 8,6273 8,055 7,865 9,009 8,103 6,816 6,244 6,959 8,341 8,0553 7,1497 6,816 5,291 4,385
4ème à 6ème 3,6225 3,7178 4,0991 4,3375 5,0048 5,338 5,386 6,149 5,052 4,385 3,956 4,337 4,528 5,3861 5,0048 3,48 2,812 2,717
7ème à 9ème 3,5748 2,7645 3,0029 3,5272 2,9552 3,003 3,051 2,765 2,908 2,05 2,479 2,812 2,574 2,3832 2,4309 2,097 1,43 0,906
10ème à 12ème 2,1449 1,5729 1,9066 1,6206 1,6206 1,287 1,192 1,525 2,097 1,716 1,43 1,239 1,144 1,1439 1,2393 0,62 0,572 0,429
13ème à 15ème 0,6196 0,5243 0,286 0,3337 0,2383 0,62 0,524 0,286 0,381 0,524 0,334 0,286 0,381 0,1907 0,429 0,143 0,238 0,238