Date N° course Discipline Hippodrome Etat du terrain Distance Premier Deuxième Troisième corde premier corde second corde troisième Jockey premier Jockey second Jockey troisième
25 mars 1995 1 Plat Longchamp Collant 2000m 13 17 7     Saint-Martin De Smyter Sogorb
20 avril 1995 2 Plat Longchamp     4 9 16        
25 mai 1995 3 Plat Longchamp     13 1 3        
3 juin 1995 4 Plat Longchamp     7 9 4        
24 juin 1995 5 Plat Maisons-laffitte     10 6 9        
23 juillet 1995 6 Plat Maisons-laffitte     7 4 6        
5 août 1995 7 Plat Deauville     5 12 7        
12 août 1995 8 Plat Deauville     2 3 14        
13 août 1995 9 Plat Deauville     17 7 4        
27 août 1995 10 Plat Deauville     11 7 12        
3 septembre 1995 11 Plat Longchamp     18 4 5        
5 septembre 1995 12 Plat Longchamp     4 6 15        
17 septembre 1995 13 Plat Longchamp     7 17 15        
1 octobre 1995 14 Plat Longchamp     12 6 11        
19 octobre 1995 15 Plat Longchamp     7 17 10        
7 novembre 1995 16 Plat Maisons-laffitte     12 15 14        
12 novembre 1995 17 Plat Saint-Cloud     6 12 9        
9 mars 1996 18 Plat Saint-Cloud     5 4 11        
16 mars 1996 19 Plat Saint-Cloud     6 18 1        
16 mai 1996 20 Plat Deauville     5 10 6        
30 mai 1996 21 Plat Longchamp Souple 3100m 3 15 8        
1 juin 1996 22 Plat Longchamp     13 10 15        
22 juin 1996 23 Plat Maisons-laffitte     4 3 7        
3 août 1996 24 Plat Deauville     6 11 12        
4 août 1996 25 Plat Deauville     6 4 7        
11 août 1996 26 Plat Deauville     5 10 4        
25 août 1996 27 Plat Deauville     14 13 11        
22 septembre 1996 28 Plat Longchamp     13 17 18        
6 octobre 1996 29 Plat Longchamp     14 5 4        
31 octobre 1996 30 Plat Longchamp     13 11 15        
5 novembre 1996 31 Plat Maisons-laffitte     8 12 17        
11 novembre 1996 32 Plat Saint-Cloud     12 6 1        
4 mars 1997 33 Plat Maisons-laffitte Très souple 2000m 4 2 18 4 1 8 Thirion Mossé Chalaron
6 mars 1997 34 Plat Saint-Cloud Collant 2100m 9 8 4 9 8 5 Vion Thulliez Guillot
8 mars 1997 35 Plat Saint-Cloud Collant 2400m 1 2 14 10 7 13 Jeanpierre Boutin Aze
11 mars 1997 36 Plat Maisons-laffitte Collant 1200m LD 9 10 8 8 11 13 Junk Chalaron Jarnet
13 mars 1997 37 Plat Saint-Cloud Très souple 1600m 7 11 4 7 6 3 Junk Peslier Sanchez
15 mars 1997 38 Plat Saint-Cloud Très souple 1600m 13 8 12 5 6 9 Mossé Hanotel Jarnet
20 mars 1997 39 Plat Maisons-laffitte Souple 3100m 4 2 7 3 1 13 Sanglard Gillet Guignard
22 mars 1997 40 Plat Saint-Cloud Souple 2100m 7 1 12 2 5 16 Doleuze Thirion Bonilla
27 mars 1997 41 Plat Longchamp Assez souple 2000m 3 6 12 5 16 7 Sanchez Bœuf Thulliez
31 mars 1997 42 Plat Longchamp Souple 1600m 13 4 18 1 4 6 Boutin Hanotel Thulliez
3 avril 1997 43 Plat Longchamp Assez souple 1600m 8 2 7 9 16 7 Mossé Jarnet Vion
6 avril 1997 44 Plat Longchamp Souple 2400m 16 5 10 7 1 10 Poirier Junk Sanchez
8 avril 1997 45 Plat Maisons-laffitte Assez souple 1200m LD 18 4 6 7 8 6 Dehens Mossé Peslier
15 avril 1997 46 Plat Longchamp Assez souple 3100m 3 13 10 7 4 18 Guillot Bouland Junk
17 avril 1997 47 Plat Saint-Cloud Assez souple 2100m 13 2 6 1 7 8 Asmussen Mossé Gillet
20 avril 1997 48 Plat Longchamp Assez souple 2000m 11 3 7 12 9 20 Peslier Gillet Guillot
24 avril 1997 49 Plat Longchamp Assez souple 1700m 3 14 2 6 15 3 Peslier Gillet Bœuf
1 mai 1997 50 Plat Saint-Cloud Souple 2500m 4 8 3 15 14 8 Jarnet Junk Peslier
3 mai 1997 51 Plat Chantilly Assez souple 1200m LD 5 15 17     Mossé Bœuf Bonilla
6 mai 1997 52 Plat Saint-Cloud Collant 1600m 5 17 10 8 10 2 Bœuf Bonilla Boutin
8 mai 1997 53 Plat Lyon-Parilly Collant 2200m 7 16 10 3 16 7 Gillet Junk Juteau
11 mai 1997 54 Plat Longchamp Très souple 3100m 12 17 11 18 2 4 Chouteau Jeanpierre Sanglard
15 mai 1997 55 Plat Longchamp Très souple 1600m 2 13 3 2 12 3 Bœuf Asmussen Peslier
18 mai 1997 56 Plat Longchamp Très souple 2000m 3 15 5 9 5 4 Grenet Mossé Sanchez
22 mai 1997 57 Plat Longchamp Très souple 2000m 5 15 3 8 12 15 Peslier Tellier Mossé
25 mai 1997 58 Plat Longchamp Souple 2400m 2 7 8 8 4 3 Jarnet Asmussen Cesandri
29 mai 1997 59 Plat Longchamp Assez souple 1600m 8 1 5 15 10 16 Asmussen Peslier Guillot
31 mai 1997 60 Plat Chantilly Assez souple 1200m LD 6 2 5 7 1 11 Bœuf Hanotel Peslier
1 juin 1997 61 Plat Chantilly Assez souple 2400m 14 11 1 2 13 9 Peslier Guillot Mossé
7 juin 1997 62 Plat Maisons-laffitte Souple 1600m 6 8 15 2 12 10 Asmussen Boutin Sanchez
8 juin 1997 63 Plat Chantilly 2000m 9 17 2 12 13 16 Asmussen Thulliez Sanglard
10 juin 1997 64 Plat Chantilly Assez souple 2000m 14 12 8 10 16 9 Mossé Guignard Guillot
12 juin 1997 65 Plat Chantilly Assez souple 3000m 9 1 16 4 13 2 Bouland Guillot Messina
19 juin 1997 66 Plat Longchamp Très souple 1400m 14 12 7 16 9 6 Breux De Smyter Hanotel
22 juin 1997 67 Plat Longchamp 2100m 9 10 15 14 10 6 Thulliez Bœuf Sanglard
29 juin 1997 68 Plat Saint-Cloud Très souple 2100m 7 12 2 5 18 11 Junk Bœuf Mossé
5 juillet 1997 69 Plat Deauville Très souple 3200m 12 6 4 15 13 12 Junk Gillet Sanchez
8 juillet 1997 70 Plat Chantilly Souple 1600m 10 6 5 5 10 18 De Smyter Jarnet Junk
13 juillet 1997 71 Plat Deauville Assez souple 1600m 4 1 13 9 6 13 Asmussen Guignard De Smyter
14 juillet 1997 72 Plat Deauville Assez souple 2500m 13 8 4 4 7 6 Sanchez Bœuf Guillot
15 juillet 1997 73 Plat Saint-Cloud Assez souple 2100m 2 8 7 5 6 7 Gillet Thulliez Asmussen
20 juillet 1997 74 Plat Maisons-laffitte 1200m LD 12 4 5 3 16 4 Sanglard Maillot Bœuf
22 juillet 1997 75 Plat Deauville Assez souple 2000m 12 7 4 2 16 7 Mossé Thulliez Asmussen
26 juillet 1997 76 Plat Maisons-laffitte Assez souple 3100m 5 3 17 16 3 5 Mossé Cesandri Messina
29 juillet 1997 77 Plat Maisons-laffitte Assez souple 1600m 16 12 6 8 2 17 Sanchez Boutin Badel Alain
2 août 1997 78 Plat Deauville Assez souple 2000m 4 10 5 5 4 11 Bœuf Doleuze Asmussen
3 août 1997 79 Plat Deauville Assez souple 2000m 10 12 1 2 6 5 Bœuf Thulliez Mossé
9 août 1997 80 Plat Deauville Souple 1200m LD 11 5 10 3 11 15 Hanotel Doleuze Coffigny
10 août 1997 81 Plat Deauville Souple 2500m 4 8 7 15 10 8 Mossé Bœuf Sanchez
12 août 1997 82 Plat Deauville Assez souple 2500m 16 15 5 11 3 7 Junk Mossé Peslier
15 août 1997 83 Plat Deauville Assez souple 1600m 18 3 10 13 12 15 Messina Bœuf Junk
16 août 1997 84 Plat Deauville Assez souple 2000m 9 5 13 11 10 12 Junk Asmussen Gillet
17 août 1997 85 Plat Deauville Assez souple 2000m 8 11 13 13 1 4 Guignard Chouteau Sanchez
23 août 1997 86 Plat Deauville Assez souple 1600m 11 7 10 13 14 15 Peslier Thulliez Guillot
24 août 1997 87 Plat Deauville Assez souple 3200m 15 12 1 14 3 4 Messina Jarnet Mossé
26 août 1997 88 Plat Deauville Souple 1600m 17 1 13 15 16 7 Jarnet Bœuf Badel Alain
31 août 1997 89 Plat Deauville Très souple 2000m 2 7 13 13 1 17 Peslier Sanchez Junk
2 septembre 1997 90 Plat Chantilly Souple 2400m 7 9 1 13 14 7 Peslier Guillot Gillet
7 septembre 1997 91 Plat Longchamp Assez souple 2400m 1 3 9 17 4 9 Mossé Spanu Asmussen
9 septembre 1997 92 Plat Longchamp Assez souple 1950m 11 12 5 6 5 3 Badel Alain Jarnet Mossé
14 septembre 1997 93 Plat Longchamp Assez souple 1950m 8 1 9 15 6 3 Guillot Bœuf Chouteau
18 septembre 1997 94 Plat Longchamp Assez souple 1400m 8 6 15 4 3 1 Mossé Guillot Gillet
20 septembre 1997 95 Plat Longchamp Assez souple 2100m 10 11 14 17 3 16 Gillet Doleuze Hanotel
27 septembre 1997 96 Plat Craon Assez souple 2200m 10 16 3 14 12 13 Lemer Toupel Mossé
4 octobre 1997 97 Plat Longchamp 2400m 6 10 4 7 6 9 Spanu Guillot Mossé
5 octobre 1997 98 Plat Longchamp Assez souple 2400m 13 9 15 2 15 1 Peslier Kinane Fallon
9 octobre 1997 99 Plat Longchamp Collant 2000m 2 3 5 16 7 14 Guillot Bœuf Spanu
12 octobre 1997 100 Plat Longchamp Très souple 1600m 18 11 14 9 4 7 Vion Doleuze Guignard
16 octobre 1997 101 Plat Longchamp Collant 2100m 7 17 15 5 12 16 Guillot Sanchez Thulliez
19 octobre 1997 102 Plat Longchamp Très souple 3100m 8 5 4 13 6 3 Bœuf Gillet Asmussen
21 octobre 1997 103 Plat Deauville Très souple 1200m LD 2 3 4 7 14 9 Gillet Asmussen Thulliez
23 octobre 1997 104 Plat Longchamp Très souple 2200m 7 13 10 8 2 7 Peslier Hamel Junk
26 octobre 1997 105 Plat Longchamp Très souple 2200m 11 5 14 2 13 3 Thulliez Peslier Sanglard
30 octobre 1997 106 Plat Longchamp Souple 1600m 6 2 3 5 6 2 Thulliez Bœuf Gillet
1 novembre 1997 107 Plat Saint-Cloud Souple 2500m 15 8 16 6 1 2 Junk Thulliez Sanglard
4 novembre 1997 108 Plat Maisons-laffitte Collant 1200m LD 14 3 2 3 18 9 Grisard Asmussen Guillot
8 novembre 1997 109 Plat Maisons-laffitte Collant 2100m 3 9 6 12 15 7 Bœuf Peslier Thulliez
11 novembre 1997 110 Plat Toulouse Très souple 2400m 9 1 5 15 16 11 Junk Peslier Dubosc
18 novembre 1997 111 Plat Saint-Cloud Collant 1600m 4 6 10 1 4 15 Bœuf Peslier Toupel
26 novembre 1997 112 Plat Saint-Cloud Lourd 2100m 15 7 4 6 8 5 Gillet Coppin Guillot
29 novembre 1997 113 Plat Saint-Cloud Lourd 2500m 16 3 7 10 17 15 Thulliez Chalaron Mossé
14 février 1998 114 Plat Cagnes Bon 1600m 12 9 5 17 10 14 Maillot Junk Bonilla
3 mars 1998 115 Plat Maisons-laffitte   2 4 15        
5 mars 1998 116 Plat Saint-Cloud 2100m 12 1 17 13 18 4 Bonilla Mossé Sanglard
7 mars 1998 117 Plat Saint-Cloud Collant 2400m 14 10 9 17 16 15 Jarnet Gillet Dubosc
10 mars 1998 118 Plat Maisons-laffitte Très souple 1200m LD 2 14 5 10 13 1 Guillot Bonilla Maillot
12 mars 1998 119 Plat Saint-Cloud Très souple 1600m 4 1 10 3 16 1 Dubosc Bœuf Beaumard
13 mars 1998 120 Plat Maisons-laffitte Collant 3100m 9 2 4 10 5 3 Bœuf Mossé Boutin
14 mars 1998 121 Plat Saint-Cloud Très souple 1600m 3 10 6 10 8 1 Jarnet Perret Peslier
19 mars 1998 122 Plat Maisons-laffitte Très souple 2000m 11 1 17 10 14 12 Maillot Mossé Jarnet
26 mars 1998 123 Plat Saint-Cloud Collant 2400m 17 7 10 2 15 14 Chalaron Guillot Sanchez
2 avril 1998 124 Plat Longchamp Très souple 1600m 16 4 1 5 7 2 Thulliez Dubosc Asmussen
5 avril 1998 125 Plat Longchamp Lourd 1600m 1 7 11 1 2 6 Jarnet Maillot Peslier
9 avril 1998 126 Plat Maisons-laffitte Collant 1200m LD 8 4 6 14 12 8 Peslier Bœuf Sanchez
13 avril 1998 127 Plat Longchamp Lourd 3100m 16 2 3 11 17 3 Thulliez Mossé Gillet
14 avril 1998 128 Plat Saint-Cloud Lourd 2100m 11 9 2 4 17 9 Peslier Bonilla Sanchez
16 avril 1998 129 Plat Longchamp Collant 2000m 13 12 6 14 15 17 Coppin Windrif Chalaron
19 avril 1998 130 Plat Longchamp Lourd 2000m 7 15 9 17 2 8 Bœuf De Smyter Junk
23 avril 1998 131 Plat Longchamp Collant 2400m 7 3 17 5 9 3 Peslier Mossé Avranche
26 avril 1998 132 Plat Longchamp Très souple 1700m 1 3 6 15 1 11 Guillot Gillet Maillot
30 avril 1998 133 Plat Longchamp Collant 1700m 5 13 14 12 13 10 Vion Chalaron Messina
1 mai 1998 134 Plat Saint-Cloud Collant 1600m 7 5 2     Junk Dubosc Gillet
3 mai 1998 135 Plat Chantilly Très souple 1200m LD 2 8 6 2 7 16 Asmussen De Smyter Bœuf
5 mai 1998 136 Plat Longchamp Très souple 2000m 2 7 10 4 10 18 Guillot Doleuze Asmussen
8 mai 1998 137 Plat Lyon-Parilly Très souple 2400m 4 6 18 14 4 9 Guesdon Asmussen Courty
10 mai 1998 138 Plat Longchamp Souple 3100m 1 12 10 13 11 5 Gillet Hanotel Junk
14 mai 1998 139 Plat Longchamp Assez souple 2000m 7 11 13 11 6 2 Peslier Guillot Hanotel
17 mai 1998 140 Plat Longchamp Assez souple 1600m 2 3 6 12 18 7 Mossé Bonilla Peslier
21 mai 1998 141 Plat Longchamp 2000m 2 11 15 14 10 13 Spanu Peslier Chalaron
26 mai 1998 142 Plat Longchamp Assez souple 2000m 1 14 16 5 9 7 Guillot Bœuf Junk
30 mai 1998 143 Plat Chantilly Assez souple 1600m 8 14 1 8 5 9 Thulliez Vion Bœuf
31 mai 1998 144 Plat Chantilly Assez souple 2400m 8 11 10 12 5 4 Asmussen Guillot Doleuze
4 juin 1998 145 Plat Chantilly Assez souple 1200m LD 15 3 6 11 8 9 Sanchez Doleuze Bœuf
6 juin 1998 146 Plat Maisons-laffitte Assez souple 3100m 6 5 16 17 14 4 Thulliez Hanotel Avranche
7 juin 1998 147 Plat Chantilly Souple 1600m 7 5 1 12 4 2 Mossé Asmussen Bœuf
9 juin 1998 148 Plat Saint-Cloud Assez souple 2100m 1 14 11 15 16 17 Bœuf Sautjeau Boutin
11 juin 1998 149 Plat Chantilly Souple 2000m 5 12 17     Sanglard Peslier Windrif
18 juin 1998 150 Plat Longchamp Souple 2000m 14 10 18 7 16 2 Bonilla Asmussen Junk
21 juin 1998 151 Plat Longchamp 2400m 12 6 5 13 6 16 Sanchez Peslier Sautjeau
27 juin 1998 152 Plat Longchamp 1400m 6 3 2 6 2 5 Sanchez Boutin Guillot
28 juin 1998 153 Plat Saint-Cloud Assez souple 1600m 16 1 9 15 14 3 Hanotel Bœuf Doleuze
4 juillet 1998 154 Plat Deauville Souple 3200m 4 14 11 8 7 15 Sanchez Bouleau Bouland
7 juillet 1998 155 Plat Compiègne Assez souple 1800m 3 14 8 2 4 3 Asmussen Thulliez Peslier
12 juillet 1998 156 Plat Deauville Souple 2000m 3 2 6 7 17 4 Gillet Thulliez Peslier
14 juillet 1998 157 Plat Deauville Souple 2500m 8 15 7 4 3 14 Thulliez Guesdon Peslier
19 juillet 1998 158 Plat Maisons-laffitte Assez souple 1200m LD 1 11 7 12 3 10 Boutin Bouleau Guillot
21 juillet 1998 159 Plat Chantilly Assez souple 1600m 4 8 12 15 11 13 Peslier Windrif Coppin
25 juillet 1998 160 Plat Maisons-laffitte Assez souple 3100m 7 15 14 3 7 6 Doleuze Maillot Junk
28 juillet 1998 161 Plat Vichy Souple 2000m 9 14 8 3 17 18 Mossé Thulliez Sanglard
1 août 1998 162 Plat Deauville Souple 1600m 1 10 9 17 2 6 Peslier Thulliez Tellier
2 août 1998 163 Plat Deauville Souple 1600m 1 3 17 17 7 12 Bonilla Fiocchi Sautjeau
4 août 1998 164 Plat Deauville Très souple 2000m 4 8 13 12 11 8 Mossé Sanchez Coppin
8 août 1998 165 Plat Deauville Souple 1200m LD 11 9 17 11 19 13 Guillot Gillet Coffigny
9 août 1998 166 Plat Deauville Assez souple 2500m 1 16 18 3 15 13 Bœuf Take Doleuze
11 août 1998 167 Plat Deauville Assez souple 2500m 13 11 3 3 12 8 Perret Sanchez Junk
15 août 1998 168 Plat Deauville Assez souple 1600m LD 9 8 3 6 11 8 Mossé Thulliez Bœuf
16 août 1998 169 Plat Deauville Souple 2000m 15 6 2 18 15 12 Doleuze Lemer Mossé
22 août 1998 170 Plat Deauville Souple 1000m LD 1 12 8 17 1 11 Doleuze Bonilla Gillet
23 août 1998 171 Plat Deauville Souple 3200m 3 6 18 19 4 14 Mossé Doleuze Windrif
25 août 1998 172 Plat Deauville Souple 1600m 11 4 1 11 7 15 Windrif Bonilla Bœuf
30 août 1998 173 Plat Deauville Assez souple 2000m 12 1 4 11 16 9 Mossé Peslier Asmussen
1 septembre 1998 174 Plat Longchamp Assez souple 2400m 11 12 9 11 9 4 Junk Perret Breux
6 septembre 1998 175 Plat Longchamp Souple 2400m 2 12 16 4 14 2 Peslier Bonilla Jarnet
8 septembre 1998 176 Plat Longchamp Très souple 1950m 13 15 3 2 3 5 Jarnet Bruneau Toupel
13 septembre 1998 177 Plat Longchamp Très souple 1950m 11 1 7 3 4 11 Thulliez Asmussen Peslier
17 septembre 1998 178 Plat Longchamp Très souple 1400m 9 1 15 7 14 17 Jarnet Guillot Marchelli
19 septembre 1998 179 Plat Longchamp Très souple 2100m 8 4 5 4 16 18 Gillet Bœuf Doleuze
26 septembre 1998 180 Plat Craon Collant 2200m 1 5 4 15 16 10 Jarnet Phelippeau Toupel
30 septembre 1998 181 Plat Saint-Cloud Très souple 3100m 11 12 3 19 8 10 Thulliez Maillot Mossé
3 octobre 1998 182 Plat Longchamp 1600m 9 6 2 3 14 13 Peslier Sautjeau Guillot
4 octobre 1998 183 Plat Longchamp 2400m 8 14 12 7 2 9 Peslier Quinn Subonics
8 octobre 1998 184 Plat Longchamp Collant 2000m 4 12 17 17 15 16 Perret Maillot Sanglard
11 octobre 1998 185 Plat Longchamp Collant 2400m 6 4 16 2 12 13 Mossé Coffigny Bœuf
15 octobre 1998 186 Plat Longchamp Très souple 2100m 14 16 9 2 12 1 Mossé Sanchez Gillet
18 octobre 1998 187 Plat Longchamp Lourd 1950m 4 13 5 11 12 8 Gillet Pasquier Thulliez
20 octobre 1998 188 Plat Deauville Lourd 1200m LD 14 18 9 8 16 12 Coffigny Junk Thulliez
22 octobre 1998 189 Plat Longchamp Très souple 1600m 1 16 2 4 16 5 Doleuze Bonilla Cherel
25 octobre 1998 190 Plat Longchamp Très souple 1600m 1 7 2 7 13 14 Guillot Bœuf Thulliez
29 octobre 1998 191 Plat Longchamp Très lourd 3100m 4 14 12 1 14 6 Sanchez Coffigny Perret
31 octobre 1998 192 Plat Saint-Cloud Lourd 2500m 6 7 14 3 14 12 Guillot Doleuze Junk
3 novembre 1998 193 Plat Maisons-laffitte Lourd 2000m 8 10 3 6 7 14 Badel Alain Doleuze Toupel
7 novembre 1998 194 Plat Saint-Cloud Lourd 2100m 7 3 4 4 6 8 Bonilla Badel Alain Bœuf
10 novembre 1998 195 Plat Saint-Cloud Lourd 1600m 5 1 3 15 9 5 Boutin Jarnet Mossé
11 novembre 1998 196 Plat Toulouse Lourd 2400m 15 5 12 14 10 17 Bonilla Thulliez Valles
17 novembre 1998 197 Plat Maisons-laffitte Collant 1200m LD 1 4 14 16 7 8 Boutin Coffigny Bœuf
18 novembre 1998 198 Plat Saint-Cloud Collant 3100m 12 2 15 3 2 7 Sanchez Bonilla Bouleau
25 novembre 1998 199 Plat Saint-Cloud Lourd 2100m 15 6 3 15 14 7 Vion Badel Alain Sanchez
28 novembre 1998 200 Plat Saint-Cloud Lourd 2500m 17 2 5 2 3 10 Chalaron Gillet Bœuf
20 janvier 1999 201 Plat Cagnes Souple 1600m 18 17 5 16 4 2 Perret Junk Terrade
3 février 1999 202 Plat Cagnes Souple 2000m 9 2 17 10 12 4 Boutin Perret Pasquier
10 février 1999 203 Plat Cagnes Souple 1600m 7 2 10 13 9 6 Perret Bœuf Lemius
20 février 1999 204 Plat Cagnes Bon 2000m 2 5 7 1 15 8 Bœuf Perret Baudran
9 mars 1999 205 Plat Saint-Cloud Lourd 2400m 10 2 1 5 1 9 Janneau Badel Alain Gillet
11 mars 1999 206 Plat Saint-Cloud Lourd 1600m 15 4 10 9 12 16 Coffigny Dubosc Guillot
13 mars 1999 207 Plat Saint-Cloud Très souple 2100m 3 1 13 3 8 1 Badel Alain Jarnet Doleuze
18 mars 1999 208 Plat Saint-Cloud Souple 3100m 2 4 6 13 3 5 Gillet Blondel Bœuf
20 mars 1999 209 Plat Saint-Cloud Souple 2100m 5 17 4 4 3 16 Bonilla Sautjeau Badel Alain
25 mars 1999 210 Plat Maisons-laffitte Collant 1200m LD 19 13 3 20 1 8 Bonilla Junk Coffigny
4 avril 1999 211 Plat Longchamp Collant 1600m 14 1 2 3 7 13 Bonilla Jarnet Mossé
6 avril 1999 212 Plat Maisons-laffitte Très souple 2400m 13 14 10 8 7 3 Janneau Beaumard Jarnet
8 avril 1999 213 Plat Longchamp Assez souple 2000m 1 11 3 8 11 2 Bœuf Junk Mossé
11 avril 1999 214 Plat Longchamp Assez souple 3100m 1 4 10 7 8 14 Mossé Thulliez Peslier
13 avril 1999 215 Plat Maisons-laffitte Souple 1200m LD 14 8 17 17 11 19 Lemaire Gillet Marchelli
22 avril 1999 216 Plat Longchamp Collant 1700m 8 5 2 13 16 3 Mossé Perret Spanu
24 avril 1999 217 Plat Saint-Cloud Collant 2400m 13 17 1 4 11 6 Blondel Beaumard Badel Alain
25 avril 1999 218 Plat Longchamp Collant 2000m 19 16 6 10 13 19 Coffigny Jeanpierre Guillot
29 avril 1999 219 Plat Longchamp Souple 2100m 18 6 3 17 7 12 Beaumard Vion Asmussen
2 mai 1999 220 Plat Longchamp Souple 2100m 11 4 2 11 5 6 Peslier Thulliez Spanu
6 mai 1999 221 Plat Longchamp Assez souple 3100m 17 3 7 8 6 7 Sautjeau Blondel Jarnet
9 mai 1999 222 Plat Chantilly Assez souple 1200m LD 16 3 7 12 17 15 Coffigny Spanu Vion
12 mai 1999 223 Plat Lyon-Parilly Souple 1600m 2 3 15 18 10 16 Mossé Perret Bœuf
13 mai 1999 224 Plat Lyon-Parilly Assez souple 2400m 7 13 2 11 3 2 Bertras Junk Thulliez
16 mai 1999 225 Plat Longchamp Souple 1600m 6 8 4 6 2 5 Bonilla Peslier Gillet
20 mai 1999 226 Plat Longchamp Lourd 2000m 15 6 2 17 9 3 Junk Guillot Spanu
23 mai 1999 227 Plat Longchamp Collant 2000m 6 3 5 6 2 14 Blondel Spanu Thulliez
24 mai 1999 228 Plat Saint-Cloud Souple 2100m 2 9 7 4 12 16 Peslier Beaumard Gillet
27 mai 1999 229 Plat Longchamp Assez souple 1600m 16 14 3 5 8 9 Bœuf Doleuze Asmussen
29 mai 1999 230 Plat Maisons-laffitte Assez souple 3100m 6 2 1 3 7 5 Bonilla Spanu Vion
2 juin 1999 231 Plat Saint-Cloud Souple 2100m 2 1 7 11 6 10 Mossé Beaumard Thulliez
5 juin 1999 232 Plat Chantilly Souple 1200m LD 10 2 4 3 1 4 Chalaron Spanu Gillet
6 juin 1999 233 Plat Chantilly Souple 2000m 2 11 4 13 8 3 Bonilla Thulliez Badel Alain
10 juin 1999 234 Plat Chantilly Souple 1600m 4 2 14 4 6 18 Thulliez Vion Tellier
13 juin 1999 235 Plat Chantilly Souple 2100m 2 9 8 11 1 9 Mossé Gillet Jarnet
15 juin 1999 236 Plat Chantilly Assez souple 2400m 8 6 2 11 10 1 Thulliez Doleuze Gillet
17 juin 1999 237 Plat Longchamp Assez souple 2000m 14 2 17 11 2 16 Bonilla Doleuze Pasquier
23 juin 1999 238 Plat Nancy Souple 2000m 4 9 5 7 15 9 Sautjeau Windrif Leloup
24 juin 1999 239 Plat Longchamp Assez souple 1400m 12 1 4 12 5 10 Peslier Guillot Vion
27 juin 1999 240 Plat Longchamp Assez souple 3100m 12 3 19 18 14 11 Gillet Jarnet Bouleau
3 juillet 1999 241 Plat Le Lion D'Angers Assez souple 2000m 8 11 10 2 3 6 Peslier Poirier Soumillon
4 juillet 1999 242 Plat Saint-Cloud Très souple 1600m 3 17 19 11 1 2 Thomas Coffigny Jeanpierre
7 juillet 1999 243 Plat Compiègne Très souple 1600m 8 5 3 1 4 2 Junk Thulliez Boutin
10 juillet 1999 244 Plat Deauville Souple 1600m 2 8 14 4 18 16 Mossé Bonilla Thulliez
13 juillet 1999 245 Plat Deauville Souple 2000m 10 15 17 7 4 12 Mossé Brechon Coffigny
14 juillet 1999 246 Plat Deauville Assez souple 2500m 6 2 9 12 2 4 Bœuf Doleuze Jarnet
18 juillet 1999 247 Plat Maisons-laffitte Assez souple 1200m LD 4 3 5 11 8 3 Bonilla Gillet Vion
20 juillet 1999 248 Plat Vichy Assez souple 2000m 5 14 15 7 14 10 Vion Antoinat Tremsal
24 juillet 1999 249 Plat Maisons-laffitte Assez souple 3100m 3 12 8 8 9 3 Gillet Sautjeau Jarnet
27 juillet 1999 250 Plat Chantilly Assez souple 1600m 18 12 11 3 4 7 Jeanpierre Sogorb Thulliez
31 juillet 1999 251 Plat Deauville Assez souple 2000m 2 8 16 18 9 5 Jarnet Vion Bonilla
1 août 1999 252 Plat Deauville Assez souple 2000m 8 10 2 8 3 9 Windrif Junk Peslier
3 août 1999 253 Plat Deauville Très souple 1600m 16 3 4 9 20 11 Bruneau Mossé Spanu
7 août 1999 254 Plat Deauville Très souple 1200m LD 18 14 3 4 5 8 Soumillon Bruneau Coffigny
8 août 1999 255 Plat Deauville Souple 2500m 2 11 3 13 3 15 Jarnet Vion Bœuf
10 août 1999 256 Plat Deauville Très souple 2000m 1 4 13 3 19 4 Peslier Guillot Brechon
14 août 1999 257 Plat Deauville Très souple 2000m 8 14 1 18 5 14 Junk Jarnet Bonilla
15 août 1999 258 Plat Deauville Très souple 1600m 17 12 3 4 3 12 Bonilla Perret Dettori
21 août 1999 259 Plat Deauville Très souple 1000m LD 11 10 7 7 14 9 Soumillon Vion Peslier
22 août 1999 260 Plat Deauville Collant 3200m 8 17 19 6 13 7 Bœuf Talamo Bruneau
24 août 1999 261 Plat Deauville Très souple 1600m 1 5 16 2 7 1 Peslier Junk Maillot
29 août 1999 262 Plat Deauville Assez souple 2000m 3 2 9 9 10 15 Peslier Thulliez Vion
31 août 1999 263 Plat Longchamp Assez souple 2400m 11 4 14 17 6 18 Vion Mossé Bœuf
5 septembre 1999 264 Plat Longchamp Assez souple 2400m 5 6 12 11 9 6 Jarnet Spanu Sautjeau
7 septembre 1999 265 Plat Longchamp Assez souple 1950m 14 3 11 4 1 10 Brechon Mossé Gillet
12 septembre 1999 266 Plat Longchamp Assez souple 1400m 1 12 8 9 7 4 Guillot Malenfant Mossé
14 septembre 1999 267 Plat Saint-Cloud Très souple 1600m 3 17 1 2 5 14 Mossé Maillot Junk
16 septembre 1999 268 Plat Longchamp Très souple 2100m 14 10 16 10 8 9 Jeanpierre Mossé Soumillon
18 septembre 1999 269 Plat Longchamp 2000m 4 1 10 10 11 8 Bœuf Peslier Doleuze
25 septembre 1999 270 Plat Craon Très souple 2400m 16 2 3 7 13 5 Coffigny Janneau Doleuze
2 octobre 1999 271 Plat Longchamp Très souple 1600m 15 1 11 11 6 4 Gillet Ebina Vion
