courses autostart 2100m GP et G.PP VINCENNES de plus de 10 partants : association numéros et classement par les gains
mise à jour du 21 février 2010
Classement par les gains      
N° PMU 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème Total Nbre participation % réussite
1 24 26 23 28 20 30 28 17 17 213 893 23,85
2 18 31 20 27 35 16 20 20 13 200 894 22,37
3 38 34 29 20 26 25 32 30 21 255 892 28,59
4 31 30 38 29 23 21 20 30 23 245 895 27,37
5 26 29 36 28 35 28 32 27 31 272 894 30,43
6 39 30 23 28 23 21 20 17 21 222 895 24,80
7 34 24 25 34 26 24 18 23 13 221 891 24,80
8 28 22 27 28 22 33 21 21 21 223 890 25,06
9 26 22 33 24 30 17 24 21 15 212 884 23,98
Total 264 248 254 246 240 215 215 206 175   8
  1ère ligne Autostat
                 
  Classement par les gains      
N° PMU 10ème 11ème 12ème 13ème 14ème 15ème 16ème 17ème 18ème Total Nbre participation % réussite
10 38 24 27 8 7 2 3 1 1 111 894 12,42
11 32 27 16 14 12 8 1 4 0 114 892 12,78
12 15 25 17 10 12 7 8 2 0 96 829 11,58
13 22 14 19 14 12 4 4 3 2 94 728 12,91
14 18 12 12 9 10 11 7 4 1 84 633 13,27
15 7 11 10 7 7 3 5 2 0 52 515 10,10
16 11 5 3 3 6 2 5 3 3 41 488 8,40
17 1 0 3 2 4 0 6 2 3 21 217 9,68
18 0 3 4 2 2 3 4 4 0 22 167 13,17
Total 144 121 111 69 72 40 43 25 10
  2ème ligne Autostart
Total courses
899
                         
courses autostart 2150m ENGHIEN de plus de 10 partants : association numéros et classement par les gains
mise à jour du 16 février 2010
Classement par les gains      
N° PMU 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème Total Nbre participation % réussite
1 11 21 15 18 9 15 13 11 113 452 25,00
2 26 16 18 12 19 10 17 13 131 483 27,12
3 16 26 24 13 14 10 13 15 131 483 27,12
4 21 14 21 11 17 15 11 14 124 483 25,67
5 14 18 21 16 13 14 17 14 127 482 26,35
6 14 15 18 28 21 10 8 22 136 483 28,16
7 19 15 13 10 18 15 21 11 122 481 25,36
8 18 12 13 10 21 15 14 12 115 481 23,91
Total 139 137 143 118 132 104 114 112  
  1ère ligne Autostat
               
  Classement par les gains      
N° PMU 9ème 10ème 11ème 12ème 13ème 14ème 15ème 16ème Total Nbre participation % réussite
9 20 13 11 8 3 6 3 5 69 482 14,32
10 13 17 8 12 12 3 3 0 68 486 13,99
11 11 17 14 10 6 4 6 3 71 480 14,79
12 21 9 9 11 9 8 5 3 75 452 16,59
13 7 12 10 5 7 6 4 1 52 399 13,03
14 9 9 4 10 6 6 3 1 48 336 14,29
15 5 6 7 2 3 5 4 1 33 268 12,31
16 3 3 0 3 2 0 1 2 14 227 6,17
Total 89 86 63 61 48 38 29 16
  2ème ligne Autostart
Total courses
476